Venujte pozornosť: Voľné bytové a nebytové priestory
| P.č. | Čislo súp. | Mesto | Ulica a č.domu | Lokalita |
| 1 | 2060 | Žilina | ČULENOVA 10 | Bôrik |
| 2 | 2056 | Žilina | ČULENOVA 18 | Bôrik |
| 3 | 2055 | Žilina | ČULENOVA 20 | Bôrik |
| 4 | 2054 | Žilina | ČULENOVA 22 | Bôrik |
| 5 | 2062 | Žilina | ČULENOVA 6 | Bôrik |
| 6 | 2086 | Žilina | J.KOVALIKA 15 | Bôrik |
| 7 | 2087 | Žilina | J.KOVALIKA 17 | Bôrik |
| 8 | 2073 | Žilina | J.KOVALIKA 7 | Bôrik |
| 9 | 2074 | Žilina | J.KOVALIKA 9 | Bôrik |
| 10 | 2075 | Žilina | J.PAPÁNKA 10 | Bôrik |
| 11 | 2079 | Žilina | J.PAPÁNKA 2 | Bôrik |
| 12 | 2080 | Žilina | J.PAPÁNKA 3 | Bôrik |
| 13 | 2078 | Žilina | J.PAPÁNKA 4 | Bôrik |
| 14 | 2077 | Žilina | J.PAPÁNKA 6 | Bôrik |
| 15 | 2082 | Žilina | J.PAPÁNKA 7 | Bôrik |
| 16 | 2076 | Žilina | J.PAPÁNKA 8 | Bôrik |
| 17 | 2083 | Žilina | J.PAPÁNKA 9 | Bôrik |
| 18 | 2065 | Žilina | J.SKLENÁRA 1 | Bôrik |
| 19 | 2104 | Žilina | J.SKLENÁRA 10 | Bôrik |
| 20 | 2070 | Žilina | J.SKLENÁRA 11 | Bôrik |
| 21 | 2103 | Žilina | J.SKLENÁRA 12 | Bôrik |
| 22 | 2071 | Žilina | J.SKLENÁRA 13 | Bôrik |
| 23 | 2072 | Žilina | J.SKLENÁRA 15 | Bôrik |
| 24 | 2108 | Žilina | J.SKLENÁRA 2 | Bôrik |
| 25 | 2066 | Žilina | J.SKLENÁRA 3 | Bôrik |
| 26 | 2107 | Žilina | J.SKLENÁRA 4 | Bôrik |
| 27 | 2067 | Žilina | J.SKLENÁRA 5 | Bôrik |
| 28 | 2106 | Žilina | J.SKLENÁRA 6 | Bôrik |
| 29 | 2068 | Žilina | J.SKLENÁRA 7 | Bôrik |
| 30 | 2105 | Žilina | J.SKLENÁRA 8 | Bôrik |
| 31 | 2069 | Žilina | J.SKLENÁRA 9 | Bôrik |
| 32 | 3393 | Žilina | BANICOVA 2 | Hájik |
| 33 | 3392 | Žilina | BANICOVA 27,29,31 | Hájik |
| 34 | 3391 | Žilina | BANIČOVA 1 | Hájik |
| 35 | 3407 | Žilina | J.HRONCA 1,3 | Hájik |
| 36 | 3409 | Žilina | J.HRONCA 11,13 | Hájik |
| 37 | 3366 | Žilina | J.HRONCA 15,17 | Hájik |
| 38 | 3365 | Žilina | J.HRONCA 19,21,23,25 | Hájik |
| 39 | 3408 | Žilina | J.HRONCA 5,7,9 | Hájik |
| 40 | 3429 | Žilina | JEDLIKOVA 10,12 | Hájik |
| 41 | 3424 | Žilina | JEDLIKOVA 15 | Hájik |
| 42 | 3427 | Žilina | JEDLIKOVA 27,29,31 | Hájik |
| 43 | 3428 | Žilina | JEDLIKOVA 4,6,8 | Hájik |
| 44 | 3414 | Žilina | KEMPELENOVA 25,27 | Hájik |
| 45 | 3402 | Žilina | KEMPELENOVA 29,31,33 | Hájik |
| 46 | 3404 | Žilina | KEMPELENOVA 35,37 | Hájik |
| 47 | 3401 | Žilina | KEMPELENOVA 39,41,43 | Hájik |
| 48 | 3403 | Žilina | KEMPELENOVA 45,47,49 | Hájik |
| 49 | 3405 | Žilina | KORZO 1,3 | Hájik |
| 50 | 3398 | Žilina | KORZO 10, 12 | Hájik |
| 51 | 3466 | Žilina | KORZO 11,13 | Hájik |
| 52 | 3399 | Žilina | KORZO 17, 19 | Hájik |
| 53 | 8434 | Žilina | KORZO 29,31 | Hájik |
| 54 | 8435 | Žilina | KORZO 33,35 | Hájik |
| 55 | 3453 | Žilina | KORZO 4,6 | Hájik |
| 56 | 3406 | Žilina | KORZO 5,7 | Hájik |
| 57 | 3462 | Žilina | MATEJA BELA 78 | Hájik |
| 58 | 8598 | Žilina | PETZVALOVA 1,3,5,7,9 | Hájik |
| 59 | 3369 | Žilina | PETZVALOVA 21,19,17 | Hájik |
| 60 | 3372 | Žilina | PETZVALOVA 33,35 | Hájik |
| 61 | 3374 | Žilina | PETZVALOVA 41 | Hájik |
| 62 | 8501 | Žilina | PETZVALOVA 43 | Hájik |
| 63 | 8502 | Žilina | PETZVALOVA 43 | Hájik |
| 64 | 3378 | Žilina | PETZVALOVA 63 | Hájik |
| 65 | 3400 | Žilina | SEGNEROVA 2,4,6,19 | Hájik |
| LOGIPARK | ||||
| 66 | 2202 | Žilina | A.BERNOLÁKA 12 | Hliny |
| 67 | 2418 | Žilina | BAJZOVA 1 | Hliny |
| 68 | 2419 | Žilina | BAJZOVA 21 | Hliny |
| 69 | 2414 | Žilina | BAJZOVA 6 | Hliny |
| 70 | 1969 | Žilina | BORICKA CESTA 105 | Hliny |
| 71 | 2177 | Žilina | ČAJAKOVA 19 | Hliny |
| 72 | 2615 | Žilina | HLINSKA 10 | Hliny |
| 73 | 2161 | Žilina | J.FÁNDLYHO 10 | Hliny |
| 74 | 2137 | Žilina | J.FÁNDLYHO 20 | Hliny |
| 75 | 2197 | Žilina | J.FÁNDLYHO 28,30 | Hliny |
| 76 | 9023 | Žilina | J.FÁNDLYHO 8 | Hliny |
| 77 | 6369 | Žilina | J.FÁNDLYHO 8 | Hliny |
| 78 | 2598 | Žilina | JARNA 30 | Hliny |
| 79 | 2596 | Žilina | JARNA 38 | Hliny |
| 80 | 2604 | Žilina | JARNA 8, | Hliny |
| JARNA 10 | ||||
| 81 | 2088 | Žilina | KRASKOVA 10 | Hliny |
| 82 | 2092 | Žilina | KRASKOVA 2 | Hliny |
| 83 | 2091 | Žilina | KRASKOVA 4 | Hliny |
| 84 | 2089 | Žilina | KRASKOVA 8 | Hliny |
| 85 | 2804 | Žilina | LICHARDOVA 22 | Hliny |
| 86 | 2182 | Žilina | PUŠKINOVA 1 | Hliny |
| 87 | 2183 | Žilina | PUŠKINOVA 7 | Hliny |
| 88 | 2607 | Žilina | SALEZIANSKA 17 | Hliny |
| 89 | 2810 | Žilina | SEVERNA 37,35,33 | Hliny |
| 90 | 2811 | Žilina | SEVERNA 47 | Hliny |
| 91 | 2812 | Žilina | SEVERNA 53 | Hliny |
| 92 | 2796 | Žilina | SUVOROVOVA 18,8 | Hliny |
| 93 | 3205 | Žilina | BOROVÁ 31 | Solinky |
| 94 | 3295 | Žilina | BOROVÁ 36 | Solinky |
| 95 | 8110 | Žilina | BOROVÁ 43, | Solinky |
| BOROVÁ 45 | ||||
| 96 | 3276 | Žilina | DUBOVA 6 | Solinky |
| 97 | 3077 | Žilina | GAŠTANOVÁ 19 | Solinky |
| 98 | 3087 | Žilina | GAŠTANOVÁ 39 | Solinky |
| 99 | 3075 | Žilina | GAŠTANOVÁ 9 | Solinky |
| 100 | 3223 | Žilina | JASEŇOVÁ 36 | Solinky |
| 101 | 3219 | Žilina | JASEŇOVÁ 4 | Solinky |
| 102 | 3225 | Žilina | PLATANOVA 2,5 | Solinky |
| 103 | 3090 | Žilina | SMREKOVA 1 | Solinky |
| 104 | 3093 | Žilina | SMREKOVA 14,11 | Solinky |
| 105 | 1010 | Žilina | 1.MAJA 11 | Staré mesto |
| 106 | 1013 | Žilina | 1.MAJA 14 | Staré mesto |
| 107 | 934 | Žilina | 1.MAJA 22 | Staré mesto |
| 108 | 1009 | Žilina | 1.MAJA 9 | Staré mesto |
| 109 | 326 | Žilina | A.KMETA 21 | Staré mesto |
| 110 | 416 | Žilina | BRATISLAVSKA 17 | Staré mesto |
| 111 | 417 | Žilina | BRATISLAVSKA 19 | Staré mesto |
| 112 | 279 | Žilina | BRATISLAVSKA 3 | Staré mesto |
| 113 | 512 | Žilina | BRATISLAVSKA 36 | Staré mesto |
| 114 | 8535 | Žilina | BRATISLAVSKA 36 | Staré mesto |
| 115 | 511 | Žilina | BRATISLAVSKA 38 | Staré mesto |
| 116 | 510 | Žilina | BRATISLAVSKA 40 | Staré mesto |
| 117 | 513 | Žilina | BRATISLAVSKA 42 | Staré mesto |
| 118 | 8367 | Žilina | BRATISLAVSKA 42 | Staré mesto |
| 119 | 514 | Žilina | BRATISLAVSKA 44 | Staré mesto |
| 120 | 517 | Žilina | BRATISLAVSKA 46 | Staré mesto |
| 121 | 516 | Žilina | BRATISLAVSKA 48 | Staré mesto |
| 122 | 515 | Žilina | BRATISLAVSKA 50 | Staré mesto |
| 123 | 8593 | Žilina | BRATISLAVSKA 50 | Staré mesto |
| 124 | 506 | Žilina | BRATISLAVSKA 52 | Staré mesto |
| 125 | 505 | Žilina | BRATISLAVSKA 54 | Staré mesto |
| BRATISLAVSKA 56 | ||||
| 126 | 504 | Žilina | BRATISLAVSKA 58 | Staré mesto |
| 127 | 109 | Žilina | BRODNANSKA 92 | Staré mesto |
| 128 | 774 | Žilina | D.DLABACA 31 | Staré mesto |
| 129 | 627 | Žilina | F.MRAZA 16 | Staré mesto |
| 130 | 616 | Žilina | HOLLEHO 52 | Staré mesto |
| 131 | 1091 | Žilina | KLEMENSOVA 5 | Staré mesto |
| 132 | 1092 | Žilina | KLEMENSOVA 7 | Staré mesto |
| 133 | 2232 | Žilina | KOMENSKÉHO 55 | Staré mesto |
| 134 | 327 | Žilina | KU ZVONICI-BUDATIN 6 | Staré mesto |
| 135 | 570 | Žilina | KYSUCKA 2 | Staré mesto |
| 136 | 988 | Žilina | M.R.STEFANIKA 12 | Staré mesto |
| 137 | 825 | Žilina | M.R.STEFANIKA 21 | Staré mesto |
| 138 | 901 | Žilina | M.R.ŠTEFÁNIKA 18 | Staré mesto |
| 139 | 4352 | Žilina | MOYZESOVA | Staré mesto |
| 140 | 926 | Žilina | MOYZESOVA 55 | Staré mesto |
| 141 | 907 | Žilina | MOYZESOVA 9 | Staré mesto |
| 142 | 9007 | Žilina | NA SIHOTI | Staré mesto |
| 143 | 9554 | Žilina | NA SIHOTI | Staré mesto |
| 144 | 563 | Žilina | NA SIHOTI 2 | Staré mesto |
| 145 | 555 | Žilina | NA SIHOTI 5 | Staré mesto |
| 146 | 988 | Žilina | NAM.M.R.STEFANIKA 12 | Staré mesto |
| 147 | 901 | Žilina | NAM.M.R.STEFANIKA 18 | Staré mesto |
| 148 | 825 | Žilina | NAM.M.R.STEFANIKA 21 | Staré mesto |
| 149 | 2234 | Žilina | NEŠPOROVA 1 | Staré mesto |
| 150 | 1346 | Žilina | PREDMESTSKÁ 45 | Staré mesto |
| 151 | 1347 | Žilina | PREDMESTSKÁ 47 | Staré mesto |
| 152 | 9211 | Žilina | SAD NA STUDNIČKÁCH | Staré mesto |
| 153 | 605 | Žilina | SASINKOVA 29 | Staré mesto |
| 154 | 418 | Žilina | SASINKOVA 43 | Staré mesto |
| 155 | 1189 | Žilina | TICHA 8 | Staré mesto |
| 156 | 2128 | Žilina | V.SPANYOLA 8 | Staré mesto |
| 157 | 1304 | Žilina | VELKA OKRUZNA 3 | Staré mesto |
| 158 | 2130 | Žilina | VEĽKÁ OKRUŽNÁ 86 | Staré mesto |
| 159 | 2964 | Žilina | ZÁVODSKÁ CESTA 2 | Staré mesto |
| 160 | 2879 | Žilina | ZÁVODSKÁ CESTA 25 | Staré mesto |
| 161 | 950 | Žilina | B.S.TIMRAVY 15,12 | Vlčince |
| 162 | 948 | Žilina | B.S.TIMRAVY 4 | Vlčince |
| 163 | 1598 | Žilina | DOBSINSKEHO 12 | Vlčince |
| 164 | 3105 | Žilina | GERLACHOVSKA 11 | Vlčince |
| 165 | 3500 | Žilina | KARPATSKA 10 | Vlčince |
| 166 | 1103 | Žilina | KUBÍNSKA | Vlčince |
| 167 | 1678 | Žilina | LUBLANSKA 3 | Vlčince |
| 168 | 2982 | Žilina | LUBLANSKA 9 | Vlčince |
| 169 | 1782 | Žilina | MINČOLSKA 1 | Vlčince |
| 170 | 1666 | Žilina | NAM.L.FULLU 19 | Vlčince |
| 171 | 1665 | Žilina | NAM.L.FULLU 2,3,4,5,7 | Vlčince |
| 172 | 8637 | Žilina | NITRIANSKA 1 | Vlčince |
| 173 | 2970 | Žilina | PITTSBURGSKA 10,9,8 | Vlčince |
| 174 | 1673 | Žilina | PITTSBURGSKA 13,19,21,22 | Vlčince |
| 175 | 1672 | Žilina | PITTSBURGSKA 6,3,2 | Vlčince |
| 176 | 1781 | Žilina | POLOMSKÁ | Vlčince |
| 177 | 2947 | Žilina | PRESOVSKA 4 | Vlčince |
| 178 | 1600 | Žilina | T.VANSOVEJ 3 | Vlčince |
| 179 | 3110 | Žilina | TATRANSKA 12,10 | Vlčince |
| 180 | 1589 | Žilina | TRENCIANSKA 4 | Vlčince |
| 181 | 2996 | Žilina | TRNAVSKA 3 | Vlčince |
| 182 | 1676 | Žilina | TULSKÁ 16 | Vlčince |
| 183 | 2979 | Žilina | TULSKA 23,24 | Vlčince |
| 184 | 1684 | Žilina | TULSKA 5 | Vlčince |
| 185 | 1674 | Žilina | USTECKA | Vlčince |
| 186 | 8392 | Žilina | KOŠICKÁ 2A | Mesto |
| 187 | 1610 | Žilina | PREDMESTSKÁ 86 | Mesto |





